
The Estate Barn
![]() |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Estate Barn / 6' sidewall
8’ x 8' x 9’ $3,699 64 sq/ft
8’ x 10' x 9’ $3,999 80 sq/ft
8’ x 12' x 9’ $4,199 96 sq/ft
8’ x 16' x 9’ $5,149 128 sq/ft
10’ x 10' x 10' $4,449 100 sq/ft
10’ x 12' x 10' $5,299 120 sq/ft
10’ x 16' x 10' $6,199 160 sq/ft
10’ x 20' x 10' $7,199 200 sq/ft
​
12’ x 12' x 11' $5,999 144 sq/ft
12’ x 16' x 11’ $6,949 192 sq/ft
12’ x 20' x 11' $8,399 240 sq/ft
12’ x 24' x 11’ $9,399 288 sq/ft
​
16’ x 16' x 12' $9,999 256 sq/ft
16’ x 20' x 12’ $10,749 320 sq/ft
16’ x 24' x 12' $12,499 384 sq/ft
16’ x 32' x 12’ $14,899 512 sq/ft
16’ x 40' x 12 $18,299 640 sq/ft
16’ x 48' x 12' $21,599 768 sq/ft
Estate Barn XL / 8' sidewall
8’ x 8' x 11’ $3,999 64 sq/ft
8’ x 10' x 11’ $4,399 80 sq/ft
8’ x 12' x 11’ $4,499 96 sq/ft
8’ x 16' x 11’ $5,449 128 sq/ft
10’ x 10' x 12' $4,849 100 sq/ft
10’ x 12' x 12' $5,699 120 sq/ft
10’ x 16' x 12' $6,599 160 sq/ft
10’ x 20' x 12' $7,599 200 sq/ft
​
12’ x 12' x 13' $6,399 144 sq/ft
12’ x 16' x 13’ $7,399 192 sq/ft
12’ x 20' x 13' $8,799 240 sq/ft
12’ x 24' x 13’ $9,899 288 sq/ft
​
16’ x 16' x 14' $10,499 256 sq/ft
16’ x 20' x 14’ $11,349 320 sq/ft
16’ x 24' x 14' $12,999 384 sq/ft
16’ x 32' x 14’ $15,999 512 sq/ft
16’ x 40' x 14' $19,499 640 sq/ft
16’ x 48' x 14’ $22,999 768 sq/ft
TALL XL version
FEATURES
​
​
-
CEMENT BLOCKING PADS UNDER RUNNERS
-
4"X 6" PRESSURE TREATED RUNNERS
-
2" X 6" TREATED FLOOR JOISTS ON 16"
-
3/4" STAINED & SEALED PLYWOOD FLOORING
-
2" X 4" BOTTOM PLATES
-
2" X 4" DOUBLE TOP PLATES
-
2" X 4" STUDS ON 16" CENTERS
-
2"X8" RAFTERS W / CROSS BRACES
-
RADIANT BARRIER ROOF DECKING
-
GALVANIZED FLASHING
-
30 YEAR ARCHITECTURAL SHINGLES
-
2 tEMPERATURE SENSING SELF ACTUATING VENTS
-
SMARTSIDE 50 YEAR SIDING
-
jAMES hArDIE OR sMART TRIM
-
POWDER COATED HARDWARE
-
ON SITE CONSTRUCTION INCLUDED
-
NO SUB CONTRACTORS
-
2 COATS OF 2 TONE PAINT
-
cOMPOSITE sOFFIT AND fASCIA
-
SOLAR MOTION SENSOR ENTRY LIGHT
-
SOLAR INTERIOR LIGHT W/REMOTE
​
​
​

Some options already included
​
​​
-
Single Door 48" $48
-
Single Door 54" $78
-
Double Doors 72" $129
-
Window 24" x 24" $99
-
Window 24" x 36" $129
-
Window 36" x 48" $189
-
Ramp 3' x 4' $129
-
Ramp 5' x 5' $159
-
Vent 8" x 16" $15​
​
Options​
​​
-
Skirting (linear ft) $6
-
Synthetic felt s/ft $.99
-
4' x 8' Loft $129
-
4' x 10' Loft $138
-
4' x 12' Loft $150
-
4' x 16' Loft $189
-
Steel door 32" $159
-
Steel door 36" $189
-
French doors $669
​
​
​​
-
Arch. shingle/sqft $.99
-
Smart trim $189
-
Treated 3/4 ply/sft $1.50
-
Radiant barrier roof $99
-
Paint < 123 sft $249
-
Paint>123<210 sft $333
-
Paint>210<300 sft $399
-
Paint >300 sft $498
-
Anchors (4) $150​
​












